Качество сна
Home
Качество сна
В 2017 году Национальным фондом сна США были сформулированы рекомендации по качеству сна. Они касались показателей, которые характеризуют непрерывность ночного отдыха, его структуру, а также наличие эпизодов дневного сна. Приведем некоторые нормативы в виде таблицы.
| Показатель | Норма | Допустимо для лиц старше 65 лет | Не норма для лиц моложе 65 лет |
| Непрерывность сна | |||
| Латентность ко сну (скорость засыпания) | ≤15 минут | 31-60 минут | 45-60 минут |
| Пробуждения, продолжительностью более 5 минут | До 2 раз за ночь | До 3 раз | ≥4 раз |
| Время бодрствования после наступления сна | ≤20 минут | 31-60 минут и более | ≥41 минут (≥51 минут для подростков) |
| Дневной сон | |||
| Число эпизодов за сутки | 0 (до 1 для подростков) | 0-3 | ≥4 |
| Продолжительность | ≤20 минут для подростков; для других групп не определено | ≤100 минут | >100-120 минут |
Но даже этот многочисленный перечень не в состоянии охватить все важные параметры, необходимые для анализа качества ночного отдыха.